哨兵2号卫星遥感影像数据
详细信息
有效载荷波段 | 哨兵2A | 哨兵2B | |||
---|---|---|---|---|---|
中央波长 (纳米) |
频谱宽度 (纳米,半高宽) |
中央波长 (纳米) |
频谱宽度 (纳米,半高宽) |
空间分辨率 (米) |
|
波段1:浅水、气溶胶 | 442.7 | 21 | 442.2 | 21 | 60 |
波段2:蓝光 | 492.4 | 66 | 492.1 | 66 | 10 |
波段3:绿光 | 559.8 | 36 | 559.0 | 36 | 10 |
波段4:红光 | 664.6 | 31 | 664.9 | 31 | 10 |
波段5:植被红边 | 704.1 | 15 | 703.8 | 16 | 20 |
波段6:植被红边 | 740.5 | 15 | 739.1 | 15 | 20 |
波段7:植被红边 | 782.8 | 20 | 779.7 | 20 | 20 |
波段8:近红外光 | 832.8 | 106 | 832.9 | 106 | 10 |
波段8A:近红外光(窄段) | 864.7 | 21 | 864.0 | 22 | 20 |
波段9:水蒸气 | 945.1 | 20 | 943.2 | 21 | 60 |
波段10:短波长红外光;卷云 | 1373.5 | 31 | 1376.9 | 30 | 60 |
波段11:短波长红外光 | 1613.7 | 91 | 1610.4 | 94 | 20 |
波段12:短波长红外光 | 2202.4 | 175 | 2185.7 | 185 | 20 |
数据使用说明:
为尊重知识产权、保障平台权益、扩展数据中心服务、评估数据应用潜力,请数据使用者在使用地理遥感生态网平台数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源。
中文发表的成果致谢中参考以下规范注明:数据来源于"地理遥感生态网科学数据注册与出版系统"(www.gisrs.cn);
英文发表的成果致谢中依据以下规范注明: The data set is provided by Geographic remote sensing ecological network platform(www.gisrs.cn)。