全球高精度土地利用数据服务 全国作物类型空间分布数据服务 二级分类土地利用数据30m 高精度植被类型分布数据 全国城市功能区划分布数据 全国DEM高程数据服务 全国耕地数据空间分布服务 全国林地分类数据空间分布服务 全国草地类型分类数据空间分布服务 全国水体数据空间分布服务 全国建设用地数据空间分布服务 全国未利用地数据空间分布服务 地形、地貌、土壤理化性质数据服务 全国坡度坡向数据服务 一级分类土地利用数据30m
全国降水量空间分布数据集 全国气温空间分布数据集 太阳辐射量空间分布数据集 全国气象站点观测数据集 全国平均风速空间分布数据集 全国平均水汽压空间分布数据集 全国蒸散量空间分布数据集 全国日照时数空间分布数据集 全国相对湿度空间分布数据集 全国地表温度空间分布数据集 全国气候区划空间分布数据集 全国气象站点空间分布数据集 全国土壤湿度空间分布数据集 全国水文站点地表径流量空间分布数据集
土壤类型空间分布数据服务 土壤质地空间分布数据服务 土壤有机质空间分布数据服务 土壤酸碱度空间分布数据服务 土壤氮磷钾空间分布数据服务 土壤深度空间分布数据服务 土壤侵蚀强度空间分布数据服务 土壤含水量空间分布数据服务 土壤重金属含量空间分布数据服务 中国土壤阳离子交换量空间分布数据 中国土壤容重含量空间分布数据
全国夜间灯光指数数据服务 全国GDP公里格网数据服务 全国人口密度数据服务 全国poi感兴趣点空间分布数据 全国医院空间分布数据服务 全国学校空间分布数据服务 全国居民点空间分布数据 全国旅游景区空间分布数据 全国机场空间分布数据 全国地铁线路站点空间分布数据 人口调查空间分布数据服务 社会经济统计年鉴数据 中国各省市统计年鉴 中国县级统计年鉴数据 农田分类面积统计数据服务 农作物长势遥感监测数据服务 医疗资源统计数据服务 教育资源统计数据服务 行政区划空间分布数据服务
Landsat陆地资源卫星影像 高分二号遥感影像数据 高分一号遥感影像数据 Sentinel2哨兵2卫星影像 SPOT系列卫星遥感影像数据 WorldView卫星遥感影像数据 资源三号卫星遥感影像数据 GeoEye卫星遥感影像数据 NOAA/AVHRR卫星遥感影像 MODIS卫星遥感影像 环境小卫星 Rapideye快鸟卫星影像
高精度归一化植被指数NDVI空间分布数据 高精度净初级生产力NPP空间分布数据 LAI叶面积指数空间分布数据 全国地表温度LST空间分布数据 全国生态系统服务空间数据集 全国湿地沼泽分类空间分布数据集 全国陆地生态系统类型空间分布数据集 全国农田生产潜力数据集 全国GPP初级生产力数据 全国农田熟制空间分布数据集 中国植被区划数据 中国草地资源数据 全国月度NDVI归一化植被指数空间分布数据 月度净初级生产力NPP空间分布数据 全国年度NDVI归一化植被指数空间分布数据 年度净初级生产力NPP空间分布数据 增强型植被指数EVI空间分布数据 RVI比值植被指数空间分布数据
草地出现在世界各地,约占全球陆地面积的24%,大多分布于大陆内部气候干燥、降水较少的地区,其中澳大利亚、俄罗斯、中国、美国和巴西等国面积较大。中国草地面积约占国土面积的40%,主要分布在内蒙古、东北、西北和青藏高原,其中西藏、内蒙古、新疆、青海和四川等省区面积较大。
根据水热条件以及与其相适应的天然草地类型,可将中国的草地划分为8个区域:(1)寒温、温带半湿润温性草甸草原和草甸区;(2)温带半干旱温性典型草原和荒漠草原区;(3)温带干旱温性荒漠和山地草原区:(4)暖温带半湿润、半干旱暖温性灌木草丛区;(5)中、北亚热带湿润暖热性灌木草丛区;(6)热带与南亚热带湿润热性灌木草丛区;(7)青藏高原东部半湿润、湿润高寒草甸区;(8)青藏高原西部半干旱、干旱高寒草原区。
代码 | 名称(目) | 代码 | 名称(科) | 代码 | 名称(属) | 代码 | 名称(丛) |
草原生态系统 | 温性草甸草原生态系统 | 羊草草甸草原 | 羊草、杂类草草甸草原 | ||||
窄颖赖草、杂类草、灌木草甸草原 | |||||||
羊茅草甸草原 | 羊茅、杂类草草甸草原 | ||||||
沟叶羊茅、杂类草草甸草原 | |||||||
阿拉套羊茅、草原苔草草甸草原 | |||||||
针茅草甸草原 | 贝加尔针茅、杂类草草甸草原 | ||||||
哈萨克针茅、杂类草草甸草原 | |||||||
吉尔吉斯针茅、杂类草草甸草原 | |||||||
早熟禾草甸草原 | 细叶早熟禾草甸草原 | ||||||
新疆早熟禾、新疆亚菊草甸草原 | |||||||
隐子草草甸草原 | 小尖隐子草、杂类草草甸草原 | ||||||
白羊草草甸草原 | 白羊草、杂类草草甸草原 | ||||||
茭蒿草甸草原 | 茭蒿、杂类草草甸草原 | ||||||
苔草草甸草原 | 草原苔草、杂类草草甸草原 | ||||||
线叶菊草甸草原 | 线叶菊、禾草、杂类草草甸草原 | ||||||
温性典型草原生态系统 | 羊草草原 | 羊草、丛生禾草草原 | |||||
针茅草原 | 大针茅草原 | ||||||
克氏针茅草原 | |||||||
长芒草草原 | |||||||
针茅草原 | |||||||
昆仑针茅草原 | |||||||
甘青针茅草原 | |||||||
疏花针茅草原 | |||||||
短花针茅、长芒草草原 | |||||||
芨芨草草原 | 芨芨草、长芒草草原 | ||||||
芨芨草、短花针茅草原 | |||||||
羊茅草原 | 沟叶羊茅草原 | ||||||
羊茅草原 | |||||||
洽草草原 | 洽草、冰草、丛生矮禾草草原 | ||||||
冰草草原 | 冰草草原 | ||||||
银穗草草原 | 新疆银穗草草原 | ||||||
隐子草草原 | 糙隐子草草原 | ||||||
三芒草草原 | 三芒草草原 | ||||||
苔草草原 | 日荫苔草草原 | ||||||
百里香草原 | 百里香、丛生禾草草原 | ||||||
甘草草原 | 甘草、丛生隐子草草原 | ||||||
蒿草草原 | 冷蒿草原 | ||||||
铁杆蒿、禾草草原 | |||||||
茭蒿、禾草草原 | |||||||
沙蒿、禾草草原 | |||||||
沙地先锋植物群落 | 沙蓬、雾水藜、虫实沙地先锋植物群落 | ||||||
温性荒漠草原生态系统 | 针茅荒漠草原 | 戈壁针茅荒漠草原 | |||||
石生针茅荒漠草原 | |||||||
沙生针茅荒漠草原 | |||||||
短花针茅荒漠草原 | |||||||
针茅、矮半灌木荒漠草原 | |||||||
东方针茅荒漠草原 | |||||||
镰芒针茅荒漠草原 | |||||||
新疆针茅荒漠草原 | |||||||
昆仑针茅、高山绢蒿荒漠草原 | |||||||
芨芨草荒漠草原 | 芨芨草、驼绒藜荒漠草原 | ||||||
隐子草荒漠草原 | 无芒隐子草、矮半灌木荒漠草原 | ||||||
细柄茅荒漠草原 | 中亚细柄茅荒漠草原 | ||||||
羊茅荒漠草原 | 羊茅、新疆针茅、纤细绢蒿荒漠草原 | ||||||
穗状寒生羊茅荒漠草原 | |||||||
冰草荒漠草原 | 冰草、沙生针茅荒漠草原 | ||||||
葱荒漠草原 | 多根葱荒漠草原 | ||||||
女蒿荒漠草原 | 女蒿荒漠草原 | ||||||
锦鸡儿荒漠草原 | 狭叶锦鸡儿、矮禾草荒漠草原 | ||||||
藏锦鸡儿、矮禾草荒漠草原 | |||||||
亚菊荒漠草原 | 亚菊、矮禾草荒漠草原 | ||||||
蒿荒漠草原 | 米蒿、矮禾草荒漠草原 | ||||||
绢蒿荒漠草原 | 博乐绢蒿、沟叶羊茅荒漠草原 | ||||||
驼绒藜荒漠草原 | 驼绒藜、阿拉善鹅观草荒漠草原 | ||||||
高寒草原生态系统 | 针茅高寒草原 | 紫花针茅高寒草原 | |||||
羽柱针茅高寒草原 | |||||||
座花针茅高寒草原 | |||||||
昆仑针茅高寒草原 | |||||||
异针茅高寒草原 | |||||||
羊茅高寒草原 | 假羊茅高寒草原 | ||||||
克氏羊茅高寒草原 | |||||||
银穗羊茅高寒草原 | |||||||
早熟禾高寒草原 | 里氏早熟禾、糙点地梅高寒草原 | ||||||
固沙草高寒草原 | 固沙草高寒草原 | ||||||
青海固沙草高寒草原 | |||||||
苔草高寒草原 | 青藏苔草高寒草原 | ||||||
蒿草高寒草原 | 藏籽蒿高寒草原 | ||||||
藏南蒿、固沙草高寒草原 | |||||||
草丛生态系统 | 温性草丛生态系统 | 白羊草草丛 | 白羊草草丛 | ||||
荆条、酸枣、白羊草管草丛 | |||||||
黄背草草丛 | 黄背草草丛 | ||||||
荆条、酸枣、黄背草草丛 | |||||||
黄背草、苔草、芒草草丛 | |||||||
热带、亚热带草丛生态系统 | 芒草草丛 | 芒草草丛 | |||||
五节芒草丛 | |||||||
金茅草丛 | 金茅、野古草、青香茅草丛 | ||||||
刺芒草丛 | 刺芒、野古草草丛 | ||||||
穗序刺芒、野古草草丛 | |||||||
蜈蚣草草丛 | 蜈蚣草、纤毛鸭嘴草草丛 | ||||||
扭黄茅草丛 | 扭黄茅草丛 | ||||||
龙须草草丛 | 龙须草草丛 | ||||||
白茅草丛 | 白茅草丛 | ||||||
类芦草丛 | 类芦、棕叶芦、斑茅草丛 | ||||||
黄背草草丛 | 黄背草、芒草草丛 | ||||||
铁芒萁草丛 | 铁芒萁草丛 | ||||||
蕨草丛 | 蕨草丛 | ||||||
沙地蔓荆草丛 | 山地蔓荆、杂类草草丛 | ||||||
草甸生态系统 | 典型草甸生态系统 | 拂子茅草甸 | 拂子茅高禾草草甸 | ||||
假苇拂子茅高禾草草甸 | |||||||
雀麦草甸 | 无芒雀麦草甸 | ||||||
鸭茅草甸 | 鸭茅草甸 | ||||||
早熟禾草甸 | 早熟禾草甸 | ||||||
早熟禾、羽衣草草甸 | |||||||
鹅观草草甸 | 新疆鹅观草草甸 | ||||||
短柄草草甸 | 短柄草草甸 | ||||||
野古草草甸 | 野古草草甸 | ||||||
狗牙根草甸 | 狗牙根草甸 | ||||||
结缕草草甸 | 结缕草草甸 | ||||||
白茅草甸 | 白茅草甸 | ||||||
羊茅草甸 | 羊茅、野青茅、杂类草草甸 | ||||||
芦苇草甸 | 芦苇草甸 | ||||||
剪股颖草甸 | 大小糠草、看麦娘、野大麦草甸 | ||||||
大麦草甸 | 含疣枝桦的野大麦、毛穗赖草草甸 | ||||||
苔草草甸 | 苔草、杂类草草甸 | ||||||
大披针苔草、野古草、杂类草草甸 | |||||||
灰化苔草草甸 | |||||||
地榆草甸 | 小白花地榆、金莲花、禾草草甸 | ||||||
地榆、裂叶蒿、日荫苔草、禾草草甸 | |||||||
橐吾草甸 | 蹄叶橐吾草甸 | ||||||
沼泽化草甸生态系统 | 芦苇沼泽化草甸 | 芦苇、拂子茅沼泽化草甸 | |||||
剪股颖沼泽化草甸 | 小糠草、野大麦沼泽化草甸 | ||||||
野青茅沼泽化草甸 | 小叶章、苔草、柴桦沼泽化草甸 | ||||||
小叶章、苔草、沼柳沼泽化草甸 | |||||||
赖草沼泽化草甸 | 赖草沼泽化草甸 | ||||||
荻沼泽化草甸 | 荻沼泽化草甸 | ||||||
扁穗草沼泽化草甸 | 华扁穗草、拂子茅沼泽化草甸 | ||||||
华扁穗草、矮地榆沼泽化草甸 | |||||||
针蔺沼泽化草甸 | 针蔺、苔草沼泽化草甸 | ||||||
苔草沼泽化草甸 | 修氏苔、禾草、杂类草沼泽化草甸 | ||||||
细叶苔草、杂类草沼泽化草甸 | |||||||
细果苔草、杂类草沼泽化草甸 | |||||||
盐生性草甸生态系统 | 獐毛盐生草甸 | 獐毛盐生草甸 | |||||
拂子茅盐生草甸 | 含多枝柽柳的拂子茅盐生草甸 | ||||||
芦苇盐生草甸 | 芦苇、獐毛盐生草甸 | ||||||
芦苇、赖草、碱茅盐生草甸 | |||||||
含盐生半灌木的芦苇盐生草甸 | |||||||
含胡杨的芦苇盐生草甸 | |||||||
含灰杨的芦苇盐生草甸 | |||||||
含白刺、柽柳的芦苇、大花野麻盐生草甸 | |||||||
羊草盐生草甸 | 赖草盐生草甸 | ||||||
羊草、碱茅盐生草甸 | |||||||
结缕草盐生草甸 | 大穗结缕草盐生草甸 | ||||||
马蔺盐生草甸 | 马蔺、禾草、杂类草盐生草甸 | ||||||
苦豆子盐生草甸 | 苦豆子、大叶白麻、胀果甘草、骆驼刺、花花柴盐生草甸 | ||||||
苦豆子盐生草甸 | |||||||
盐豆木盐生草甸 | 盐豆木、杂类草盐生草甸 | ||||||
罗布麻盐生草甸 | 罗布麻盐生草甸 | ||||||
甘草盐生草甸 | 胀果甘草盐生草甸 | ||||||
骆驼刺盐生草甸 | 疏叶骆驼刺盐生草甸 | ||||||
花花柴盐生草甸 | 花花柴盐生草甸 | ||||||
含灰杨的花花柴盐生草甸 | |||||||
盐爪爪盐生草甸 | 盐爪爪、碱茅盐生草甸 | ||||||
杂类草盐生草甸 | 盐生杂类草盐生草甸 | ||||||
碱蓬盐生草甸 | |||||||
盐地碱蓬、盐角草盐生草甸 | |||||||
水麦冬沼泽化盐生草甸 | |||||||
高寒草甸生态系统 | 嵩草高寒草甸 | 小嵩草高寒草甸 | |||||
小嵩草、紫花针茅高寒草甸 | |||||||
小嵩草、异针茅高寒草甸 | |||||||
小嵩草、圆穗蓼高寒草甸 | |||||||
矮嵩草高寒草甸 | |||||||
线叶嵩草高寒草甸 | |||||||
线叶嵩草、紫花针茅高寒草甸 | |||||||
线叶嵩草、珠芽蓼高寒草甸 | |||||||
四川嵩草高寒草甸 | |||||||
云南嵩草、杂类草高寒草甸 | |||||||
塔城嵩草高寒草甸 | |||||||
细叶嵩草高寒草甸 | |||||||
鼠尾嵩草高寒草甸 | |||||||
窄果嵩草高寒草甸 | |||||||
禾叶嵩草、杂类草高寒草甸 | |||||||
西藏嵩草、珠芽蓼高寒草甸 | |||||||
西藏嵩草、苔草沼泽化高寒草甸 | |||||||
藏北嵩草沼泽化高寒草甸 | |||||||
藏西嵩草沼泽化高寒草甸 | |||||||
华扁穗草、苔草沼泽化高寒草甸 | |||||||
窄果嵩草、大拂子茅沼泽化高寒草甸 | |||||||
披碱草高寒草甸 | 垂穗披碱草、垂穗鹅观草高寒草甸 | ||||||
三芒草高寒草甸 | 三芒草、节果苔草高寒草甸 | ||||||
早熟禾高寒草甸 | 青海早熟禾、扇穗茅高寒草甸 | ||||||
高山早熟禾、杂类草高寒草甸 | |||||||
羊茅高寒草甸 | 三界羊茅、高山黄花茅高寒草甸 | ||||||
羊茅、杂类草高寒草甸 | |||||||
苔草高寒草甸 | 粗喙苔草高寒草甸 | ||||||
黑褐苔草高寒草甸 | |||||||
白尖苔草高寒草甸 | |||||||
细果苔草高寒草甸 | |||||||
高山苔草高寒草甸 | |||||||
苔草高寒草甸与匍匐水柏枝灌丛 | |||||||
蓼高寒草甸 | 圆穗蓼、珠芽蓼高寒草甸 | ||||||
橐吾高寒草甸 | 黄帚橐吾、银莲花高寒草甸 | ||||||
香青高寒草甸 | 淡黄香青、长叶火绒草、黄总花高寒草甸 | ||||||
风毛菊高寒草甸 | 沙生风毛菊、矮风毛菊、高山风毛菊高寒草甸 | ||||||
红景天高寒草甸 | 喀什红景天、白尖苔草、珠芽蓼高寒草甸 | ||||||
高寒稀疏植被和冻原生态系统 | 高山垫状植被生态系统 | 蚤缀垫状植被 | 垫状蚤缀垫状植被 | ||||
甘肃蚤缀、红景天垫状植被 | |||||||
苔状蚤缀与垫状点地梅垫状植被 | |||||||
点地梅垫状植被 | 糙点地梅垫状植被 | ||||||
山莓草垫状植被 | 四蕊山莓草、高山黄花茅垫状植被 | ||||||
委陵菜垫状植被 | 帕米尔委陵菜垫状植被 | ||||||
棘豆垫状植被 | 雪地棘豆、羊茅状早熟禾垫状植被 | ||||||
亚菊垫状植被 | 藏亚菊垫状植被 | ||||||
刺矶松垫状植被 | 垫状刺矶松垫状植被 | ||||||
高山稀疏植被生态系统 | 雪莲花稀疏植被 | 雪莲花、厚叶美花草稀疏植被 | |||||
水母雪莲、风毛菊稀疏植被 | |||||||
三指雪莲花、西藏扁芒菊稀疏植被 | |||||||
风毛菊稀疏植被 | 风毛菊、红景天、垂头菊稀疏植被 | ||||||
鹅观草稀疏植被 | 鹅观草、高山蓼稀疏植被 | ||||||
高山苔原植被生态系统 | 仙女木苔原 | 仙女木、松毛翠、砂藓苔原 | |||||
罂粟苔原 | 高山罂粟苔原 | ||||||
白冰岛衣苔原 | 白冰岛衣苔原 |
请先注册登录后下载数据!若注册登录有问题,请联系QQ:1807232 或者微信:扫码咨询客服
为尊重知识产权、保障平台权益、扩展数据中心服务、评估数据应用潜力,请数据使用者在使用地理遥感生态网平台数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源。
中文发表的成果致谢中参考以下规范注明:数据来源于"地理遥感生态网科学数据注册与出版系统"(www.gisrs.cn);
英文发表的成果致谢中依据以下规范注明: The data set is provided by Geographic remote sensing ecological network platform(www.gisrs.cn)。