全球高精度土地利用数据服务 全国作物类型空间分布数据服务 二级分类土地利用数据30m 高精度植被类型分布数据 全国城市功能区划分布数据 全国DEM高程数据服务 全国耕地数据空间分布服务 全国林地分类数据空间分布服务 全国草地类型分类数据空间分布服务 全国水体数据空间分布服务 全国建设用地数据空间分布服务 全国未利用地数据空间分布服务 地形、地貌、土壤理化性质数据服务 全国坡度坡向数据服务 一级分类土地利用数据30m
全国降水量空间分布数据集 全国气温空间分布数据集 太阳辐射量空间分布数据集 全国气象站点观测数据集 全国平均风速空间分布数据集 全国平均水汽压空间分布数据集 全国蒸散量空间分布数据集 全国日照时数空间分布数据集 全国相对湿度空间分布数据集 全国地表温度空间分布数据集 全国气候区划空间分布数据集 全国气象站点空间分布数据集 全国土壤湿度空间分布数据集 全国水文站点地表径流量空间分布数据集
土壤类型空间分布数据服务 土壤质地空间分布数据服务 土壤有机质空间分布数据服务 土壤酸碱度空间分布数据服务 土壤氮磷钾空间分布数据服务 土壤深度空间分布数据服务 土壤侵蚀强度空间分布数据服务 土壤含水量空间分布数据服务 土壤重金属含量空间分布数据服务 中国土壤阳离子交换量空间分布数据 中国土壤容重含量空间分布数据
全国夜间灯光指数数据服务 全国GDP公里格网数据服务 全国人口密度数据服务 全国poi感兴趣点空间分布数据 全国医院空间分布数据服务 全国学校空间分布数据服务 全国居民点空间分布数据 全国旅游景区空间分布数据 全国机场空间分布数据 全国地铁线路站点空间分布数据 人口调查空间分布数据服务 社会经济统计年鉴数据 中国各省市统计年鉴 中国县级统计年鉴数据 农田分类面积统计数据服务 农作物长势遥感监测数据服务 医疗资源统计数据服务 教育资源统计数据服务 行政区划空间分布数据服务
Landsat陆地资源卫星影像 高分二号遥感影像数据 高分一号遥感影像数据 Sentinel2哨兵2卫星影像 SPOT系列卫星遥感影像数据 WorldView卫星遥感影像数据 资源三号卫星遥感影像数据 GeoEye卫星遥感影像数据 NOAA/AVHRR卫星遥感影像 MODIS卫星遥感影像 环境小卫星 Rapideye快鸟卫星影像
高精度归一化植被指数NDVI空间分布数据 高精度净初级生产力NPP空间分布数据 LAI叶面积指数空间分布数据 全国地表温度LST空间分布数据 全国生态系统服务空间数据集 全国湿地沼泽分类空间分布数据集 全国陆地生态系统类型空间分布数据集 全国农田生产潜力数据集 全国GPP初级生产力数据 全国农田熟制空间分布数据集 中国植被区划数据 中国草地资源数据 全国月度NDVI归一化植被指数空间分布数据 月度净初级生产力NPP空间分布数据 全国年度NDVI归一化植被指数空间分布数据 年度净初级生产力NPP空间分布数据 增强型植被指数EVI空间分布数据 RVI比值植被指数空间分布数据
中国三级流域空间分布数据,包括全国209个三级流域的空间边界。
编码 | 名称 |
A010100 | 呼伦湖水系 |
A010200 | 海拉尔河 |
A010300 | 额尔古纳干流区间 |
A020100 | 尼尔基以上 |
A020200 | 尼尔基至江桥 |
A020300 | 江桥以下 |
A030100 | 丰满以上 |
A030200 | 丰满以下 |
A040100 | 三岔口至哈尔滨 |
A040200 | 哈尔滨至通河 |
A040300 | 牡丹江 |
A040400 | 通河至佳木斯干流区间 |
A040500 | 佳木斯以下 |
A050100 | 黑龙江干流 |
A060100 | 穆棱河口以上 |
A060200 | 穆棱河口以下 |
A070100 | 绥芬河 |
A080100 | 图门江 |
B010100 | 西拉木伦河及老哈河 |
B010200 | 乌力吉木仁河 |
B010300 | 西辽河下游(苏家铺以下) |
B020100 | 东辽河 |
B030100 | 柳河口以上 |
B030200 | 柳河口以下 |
B040100 | 浑河 |
B040200 | 太子河及大辽河干流 |
B050100 | 浑江口以上 |
B050200 | 浑江口以下 |
B060100 | 辽东沿黄渤海诸河 |
B060200 | 沿渤海西部诸河 |
C010100 | 滦河山区 |
C010200 | 滦河平原及冀东沿海诸河 |
C020100 | 北三河山区 |
C020200 | 永定河册田水库以上 |
C020300 | 永定河册田水库至三家店区间 |
C020400 | 北四河下游平原 |
C030100 | 大清河山区 |
C030200 | 大清河淀西平原 |
C030300 | 大清河淀东平原 |
C030400 | 子牙河山区 |
C030500 | 子牙河平原 |
C030600 | 漳卫河山区 |
C030700 | 漳卫河平原 |
C030800 | 黑龙港及运东平原 |
C040100 | 徒骇马颊河 |
D010100 | 河源至玛曲 |
D010200 | 玛曲至龙羊峡 |
D020100 | 大通河享堂以上 |
D020200 | 湟水 |
D020300 | 大夏河与洮河 |
D020400 | 龙羊峡至兰州干流区间 |
D030100 | 兰州至下河沿 |
D030200 | 清水河与苦水河 |
D030300 | 下河沿至石嘴山 |
D030400 | 石嘴山至河口镇北岸 |
D030500 | 石嘴山至河口镇南岸 |
D040100 | 河口镇至龙门左岸 |
D040200 | 吴堡以上右岸 |
D040300 | 吴堡以下右岸 |
D050100 | 汾河 |
D050200 | 北洛河状头以上 |
D050300 | 泾河张家山以上 |
D050400 | 渭河宝鸡峡以上 |
D050500 | 渭河宝鸡峡至咸阳 |
D050600 | 渭河咸阳至潼关 |
D050700 | 龙门至三门峡干流区间 |
D060100 | 三门峡至小浪底区间 |
D060200 | 沁丹河 |
D060300 | 伊洛河 |
D060400 | 小浪底至花园口干流区间 |
D070100 | 金堤河和天然文岩渠 |
D070200 | 大汶河 |
D070300 | 花园口以下干流区间 |
D080100 | 内流区 |
E010100 | 王家坝以上北岸 |
E010200 | 王家坝以上南岸 |
E020100 | 王蚌区间北岸 |
E020200 | 王蚌区间南岸 |
E020300 | 蚌洪区间北岸 |
E020400 | 蚌洪区间南岸 |
E030100 | 高天区 |
E030200 | 里下河区 |
E040100 | 湖东区 |
E040200 | 湖西区 |
E040300 | 中运河区 |
E040400 | 沂沭河区 |
E040500 | 日赣区 |
E050100 | 小清河 |
E050200 | 胶东诸河 |
F010100 | 通天河 |
F010200 | 直门达至石鼓 |
F020100 | 雅砻江 |
F020200 | 石鼓以下干流 |
F030100 | 大渡河 |
F030200 | 青衣江和岷江干流 |
F030300 | 沱江 |
F040100 | 广元昭化以上 |
F040200 | 涪江 |
F040300 | 渠江 |
F040400 | 广元昭化以下干流 |
F050100 | 思南以上 |
F050200 | 思南以下 |
F060100 | 赤水河 |
F060200 | 宜宾至宜昌干流 |
F070100 | 澧水 |
F070200 | 沅江浦市镇以上 |
F070300 | 沅江浦市镇以下 |
F070400 | 资水冷水江以上 |
F070500 | 资水冷水江以下 |
F070600 | 湘江衡阳以上 |
F070700 | 湘江衡阳以下 |
F070800 | 洞庭湖环湖区 |
F080100 | 丹江口以上 |
F080200 | 唐白河 |
F080300 | 丹江口以下干流 |
F090100 | 修水 |
F090200 | 赣江栋背以上 |
F090300 | 赣江栋背至峡江 |
F090400 | 赣江峡江以下 |
F090500 | 抚河 |
F090600 | 信江 |
F090700 | 饶河 |
F090800 | 鄱阳湖环湖区 |
F100100 | 清江 |
F100200 | 宜昌至武汉左岸 |
F100300 | 武汉至湖口左岸 |
F100400 | 城陵矶至湖口右岸 |
F110100 | 巢滁皖及沿江诸河 |
F110200 | 青弋江和水阳江及沿江诸河 |
F110300 | 通南及崇明岛诸河 |
F120100 | 湖西及湖区 |
F120200 | 武阳区 |
F120300 | 杭嘉湖区 |
F120400 | 黄浦江区 |
G010100 | 富春江水库以上 |
G010200 | 富春江水库以下 |
G020100 | 浙东沿海诸河(含象山港及三门湾) |
G030100 | 瓯江温溪以上 |
G030200 | 瓯江温溪以下 |
G040100 | 闽东诸河 |
G050100 | 闽江上游(南平以上) |
G050200 | 闽江中下游(南平以下) |
G060100 | 闽南诸河 |
H010100 | 南盘江 |
H010200 | 北盘江 |
H020100 | 红水河 |
H020200 | 柳江 |
H030100 | 右江 |
H030200 | 左江及郁江干流 |
H040100 | 桂贺江 |
H040200 | 黔浔江及西江(梧洲以下) |
H050100 | 北江大坑口以上 |
H050200 | 北江大坑口以下 |
H060100 | 东江秋香江口以上 |
H060200 | 东江秋香江口以下 |
H070100 | 东江三角州 |
H070300 | 西北江三角州 |
H080100 | 韩江白莲以上 |
H080200 | 韩江白莲以下及粤东诸河 |
H090100 | 粤西诸河 |
H090200 | 桂南诸河 |
H100100 | 海南岛 |
J010100 | 李仙江 |
J010200 | 元江 |
J010300 | 盘龙江 |
J020100 | 沘江口以上 |
J020200 | 沘江口以下 |
J030100 | 怒江勐古以上 |
J030200 | 怒江勐古以下 |
J030300 | 伊洛瓦底江 |
J040100 | 拉孜以上 |
J040200 | 拉孜至派乡 |
J040300 | 派乡以下 |
J050100 | 藏南诸河 |
J060100 | 奇普恰普河 |
J060200 | 藏西诸河 |
K010100 | 内蒙古高原东部 |
K010200 | 内蒙古高原西部 |
K020100 | 石羊河 |
K020200 | 黑河 |
K020300 | 疏勒河 |
K020400 | 河西荒漠区 |
K030100 | 青海湖水系 |
K040100 | 柴达木盆地东部 |
K040200 | 柴达木盆地西部 |
K050100 | 巴伊盆地 |
K050200 | 哈密盆地 |
K050300 | 吐鲁番盆地 |
K060100 | 额尔齐斯河 |
K060200 | 乌伦古河 |
K060300 | 吉木乃诸小河 |
K070100 | 额敏河 |
K070200 | 伊犁河 |
K080100 | 古尔班通古特荒漠区 |
K090100 | 东段诸河 |
K090200 | 中段诸河 |
K090300 | 艾比湖水系 |
K100100 | 和田河 |
K100200 | 叶尔羌河 |
K100300 | 喀什噶尔河 |
K100400 | 阿克苏河 |
K100500 | 渭干河 |
K100600 | 开孔河 |
K110100 | 克里亚河诸小河 |
K110200 | 车尔臣河诸小河 |
K120100 | 塔里木河干流 |
K130100 | 塔克拉玛干沙漠 |
K130200 | 库木塔格沙漠 |
K140100 | 羌塘高原区 |
请先注册登录后下载数据!若注册登录有问题,请联系QQ:1807232 或者微信:扫码咨询客服
为尊重知识产权、保障平台权益、扩展数据中心服务、评估数据应用潜力,请数据使用者在使用地理遥感生态网平台数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源。
中文发表的成果致谢中参考以下规范注明:数据来源于"地理遥感生态网科学数据注册与出版系统"(www.gisrs.cn);
英文发表的成果致谢中依据以下规范注明: The data set is provided by Geographic remote sensing ecological network platform(www.gisrs.cn)。