天绘一号卫星影像
浏览次数: 691 下载次数: 0
天绘一号卫星(TH01)采用CAST 2000卫星平台,搭载5米三线阵CCD相机、2米高分辨率全色相机和10米多光谱相机3类5个相机载荷,实现了中国测绘卫星从返回式胶片型到传输型的跨越式发展,实现了影像数据经地面系统处理后,无地面控制点条件下绝对定位精度平面优于10米、高程优于6米。
轨道和传感器技术参数
项目 | 参数 | ||
---|---|---|---|
卫星名称 | 天绘一号01星 | 天绘一号02星 | 天绘一号03星 |
发射时间 | 2010年8月24日 | 2012年5月6日 | 2015年10月26日 |
轨道高度 | 约500 km | 约500 km | 约500 km |
轨道倾角 | 97.3° | 97.3° | 97.3° |
轨道偏心率 | 0 | 0 | 0 |
相机类型 | 2 m分辨率全色相机 10 m分辨率多光谱相机 5 m分辨率三线阵全色立体相机 | 2 m分辨率全色相机 10 m分辨率多光谱相机 5 m分辨率三线阵全色立体相机 | 2 m分辨率全色相机 10 m分辨率多光谱相机 5 m分辨率三线阵全色立体相机 |
星下点像元分辨率 | 全色2 m 三线阵全色5 m 多光谱10 m | 全色2 m 三线阵全色5 m 多光谱10 m | 全色2 m 三线阵全色5 m 多光谱10 m |
侧视角 | 0° | ±10° | ±10° |
幅宽 | 60 km | 60 km | 60 km |
光谱范围 | 0.43~0.52 μm 0.52~0.61 μm 0.61~0.69 μm 0.76~0.90 μm | 0.43~0.52 μm 0.52~0.61 μm 0.61~0.69 μm 0.76~0.90 μm | 0.43~0.52 μm 0.52~0.61 μm 0.61~0.69 μm 0.76~0.90 μm |
回归周期 | 58天 | 58天 | 58天 |
摄影覆盖范围 | 南北纬80°之间 | 南北纬80°之间 | 南北纬80°之间 |
降交点地方时 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
是否具备编程能力 | 是 | 是 | 是 |
拍摄能力 | 100万 km²/天 | 100万 km²/天 | 100万 km²/天 |
数据下载说明:
数据名 | 操作 |
---|
会员登录后,可以通过以下链接下载数据样例,有问题请咨询客服微信(请扫客服微信二维码)
数据使用说明:
为尊重知识产权、保障平台权益、扩展数据中心服务、评估数据应用潜力,请数据使用者在使用地理遥感生态网平台数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源。
中文发表的成果致谢中参考以下规范注明:数据来源于"地理遥感生态网科学数据注册与出版系统"(www.gisrs.cn);
英文发表的成果致谢中依据以下规范注明: The data set is provided by Geographic remote sensing ecological network platform(www.gisrs.cn)。