MODIS卫星遥感影像
浏览次数: 2409 下载次数: 0
中分辨率成像光谱仪 (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer,MODIS)為美国宇航局研發製造的空间遥感仪器,用以了解全球气候的变化情况以及人类活动对气候的影响。1999年随地球观测系统(EOS) 的Terra卫星发射到地球轨道,2002年随另一枚地球观测系统的Aqua卫星升空。该仪器可用36个光谱波段接收数据,波长范围为0.4微米到14.4微米,包含可见光到红外波段。影像解析度為250公尺到1公里之间,每1至2日可完整掃描地球表面一次。它们可提供大范围的全球数据,包括云层覆盖的变化、地表辐射能量变化,海洋與陆地的变化过程。
| 波段 | 波長 (奈米) |
解析度 (公尺) |
主要用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 620-670 | 250 | 地表/雲層/氣膠 邊緣 |
| 2 | 841-876 | 250 | |
| 3 | 459-479 | 500 | 地表/雲層/氣膠 特性 |
| 4 | 545-565 | 500 | |
| 5 | 1230-1250 | 500 | |
| 6 | 1628-1652 | 500 | |
| 7 | 2105-2155 | 500 | |
| 8 | 405-420 | 1000 | 海洋水色/ 浮游植物/ 生物地球化學 |
| 9 | 438-448 | 1000 | |
| 10 | 483-493 | 1000 | |
| 11 | 526-536 | 1000 | |
| 12 | 546-556 | 1000 | |
| 13 | 662-672 | 1000 | |
| 14 | 673-683 | 1000 | |
| 15 | 743-753 | 1000 | |
| 16 | 862-877 | 1000 | |
| 17 | 890-920 | 1000 | 大氣層 水蒸氣 |
| 18 | 931-941 | 1000 | |
| 19 | 915-965 | 1000 | |
| 波段 | 波長 (微米) |
解析度 (公尺) |
主要用途 |
| 20 | 3.660-3.840 | 1000 | 地表/雲層 溫度 |
| 21 | 3.929-3.989 | 1000 | |
| 22 | 3.929-3.989 | 1000 | |
| 23 | 4.020-4.080 | 1000 | |
| 24 | 4.433-4.498 | 1000 | 大氣層 溫度 |
| 25 | 4.482-4.549 | 1000 | |
| 26 | 1.360-1.390 | 1000 | 卷雲 水蒸氣 |
| 27 | 6.535-6.895 | 1000 | |
| 28 | 7.175-7.475 | 1000 | |
| 29 | 8.400-8.700 | 1000 | 雲的特性 |
| 30 | 9.580-9.880 | 1000 | 臭氧 |
| 31 | 10.780-11.280 | 1000 | 地表/雲層 溫度 |
| 32 | 11.770-12.270 | 1000 | |
| 33 | 13.185-13.485 | 1000 | 雲頂層 高度 |
| 34 | 13.485-13.785 | 1000 | |
| 35 | 13.785-14.085 | 1000 | |
| 36 | 14.085-14.385 | 1000 |
数据下载说明:
| 数据名 | 操作 | |
|---|---|---|
会员登录后,可以通过以下链接下载数据样例,有问题请咨询客服微信(请扫客服微信二维码)
数据使用说明:
为尊重知识产权、保障平台权益、扩展数据中心服务、评估数据应用潜力,请数据使用者在使用地理遥感生态网平台数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源。
中文发表的成果致谢中参考以下规范注明:数据来源于"地理遥感生态网科学数据注册与出版系统"(www.gisrs.cn);
英文发表的成果致谢中依据以下规范注明: The data set is provided by Geographic remote sensing ecological network platform(www.gisrs.cn)。